Salles à disposition pour les conseils communaux/généraux
L'UCV recense pour ses membres une liste de salles que certaines communes mettent à disposition des Conseils communaux et généraux afin qu'ils puissent tenir séance tout en garantissant le respect des principes de protection indiqués ici.
Vous pouvez contribuer à alimenter cette liste en envoyant par mail à Mme Tamara Giczi les informations suivantes : nom et adresse de la salle, nombre de places assises avec le respect des normes (4m2 par personne), équipements à disposition (beamer et sonorisation), mention du prix ou gratuité pour une soirée de séance de conseil, la personne de contact pour la location (téléphone et/ou courriel), la date de l’accord de la Préfecture pour l’utilisation de la salle et son dispositif de protection.
Nous attirons votre attention sur le fait que chaque séance du conseil doit être annoncée au préalable à la Préfecture de votre district, même si la salle et le dispositif de protection ont déjà fait l’objet d’une validation.

Commune | Salle | Capacité* | Equipement | Prix | Contact |
Corcelles-près-Payerne** | Grande salle communale Route de Bitternaz 16 1562 Corcelles-près-Payerne | 78 | beamer | à discuter | Greffe municipal M. J.-F. Pahud 026 660 25 62 commune(at)corcelles.ch |
Moudon** | Salle de la Douane Avenue de Billens 2 1510 Moudon | 90 | beamer sonorisation | 900.- 150.- mise en place | Greffe Municipal 021 905 88 88 greffe(at)moudon.ch |
Payerne** | Halle des Fêtes Avenue du Stade 9 1530 Payerne | 101 | beamer sonorisation | 450.- | Service à la population 026 662 65 59 reservations(at)payerne.ch |
Valbroye | Centre Sous-Bosset de Granges Rue de Sous-Bosset 2 1523 Granges-près-Marnand | 61 | beamer sonorisation | à discuter | Bourse communale 026 668 54 10 bourse@valbroye.ch |
* La capacité s'entend en nombre de personnes, et en tenant compte des exigences de sécurité
** Salle et concept de projet de protection déjà validés une première fois par la Préfecture
Commune | Salle | Capacité* | Equipement | Prix | Contact |
Echallens | Aula des Trois Sapins Chemin du Collège 6 1040 Echallens | 55 | beamer sonorisation | 300.- 350.- si utilisation de la régie | Greffe municipal 021 886 06 70 greffe(at)echallens.ch |
* La capacité s'entend en nombre de personnes, et en tenant compte des exigences de sécurité
** Salle et concept de projet de protection déjà validés une première fois par la Préfecture
Commune | Salle | Capacité* | Equipement | Prix | Contact |
L'Abergement** | Grande salle Cramelet 1355 L'Abergement | 45 | non | 0.- | Raynald Maillefer, Municipal 078 637 00 75 rayn.maill(at)gmail.com |
Ependes** | Grande salle La Promenade 1 1434 Ependes | 65 | sonorisation | 400.- | Jacqueline Collet 024 435 16 05 |
Grandson** | Salle des quais Chemin du Lac 3 1422 Grandson grand parking à côté et gare à proximité immédiate (RER, car postal) | 50 | beamer sonorisation | 500.- (mise en place, rangement, nettoyage et solutions hydroalcooliques inclus) | Isabelle Thiémard 024 447 41 04 batiments(at)grandson.ch |
Mathod** | Grande salle Chemin du Pontet 10 1438 Mathod | 71 | beamer sonorisation | non communiqué | Eliane Piguet 079 515 49 34 secretaire(at)mathod.ch e.piguet(at)mathod.ch |
Suchy** | Jura Chemin du Pontet 10 1433 Suchy | 70 | beamer sonorisation | 300.- | Virginia Schott 024 441 87 40 ou 079 203 61 33 commune(at)suchy.ch |
Yverdon-les-Bains** | La Marive Quai de Nogent 1 1400 Yverdon-les-Bains | 150 | beamer sonorisation | A voir avec l'organisateur | M. Dominique Vidmer 079 433 23 22 reservations(at)sonomix.ch |
Yvonand** | Salle polyvalente Rue des Cerisiers 3 1462 Yvonand | 70 | sonorisation | 200.- (nettoyage et désinfection) | Service de conciergerie 079 779 99 39 salle.polyvalente(at)yvonand.ch |
* La capacité s'entend en nombre de personnes, et en tenant compte des exigences de sécurité
** Salle et concept de projet de protection déjà validés une première fois par la Préfecture
Commune | Salle | Capacité* | Equipement | Prix | Contact |
Lausanne** | Halle 35 Palais de Beaulieu, Halles Sud avenue des Bergières 10 1004 Lausanne | 100 | beamer sonorisation | 5'000.- (50 pers.) 10'000.- (100 pers.) | Amina Noyer congres(at)beaulieu-lausanne.com 021 643 99 50 |
* La capacité s'entend en nombre de personnes, et en tenant compte des exigences de sécurité
** Salle et concept de projet de protection déjà validés une première fois par la Préfecture
Commune | Salle | Capacité* | Equipement | Prix | Contact |
Maracon | Salle villageoise Route du Village 13 16113 Maracon | 40 | sur demande | 0.- | commune.maracon(at)bluewin.ch 021 907 81 25 |
Savigny** | Forum Place du Forum 2 1073 Savigny | 60 | beamer sonorisation | 200.- | Isabelle Jufer 021 781 07 55 ijufer(at)savigny.ch |
* La capacité s'entend en nombre de personnes, et en tenant compte des distances de sécurité
** Salle et concept de protection déjà validés une première fois par la Préfecture
Commune | Salle | Capacité* | Equipement | Prix | Contact |
Cossonay** | Aula du théâtre du Pré-aux-Moines Pré-aux-Moines 8 1304 Cossonay-Ville | 100 | beamer | 500.- | Nicole Gerber, responsable des locations 021 863 22 00 (tous les matins) |
Cuarnens** | Salle polyvalente Rue du Collège 2 1148 Cuarnens | 100 | Micros (3 dont 1 fixe sur trépied) | 0.- | Laeticia Rochat 021 864 56 96 greffe(at)cuarnens.ch |
Denges** | Salle de Gym de la Crosette - Collège Chemin de la Crosette 6 1026 Denges | 100 | beamer sonorisation | 0.- | Anne-Sylvie Gevisier Secrétaire municipale 021 803 07 07 greffe(at)denges.ch |
Montricher** | La cantine des Âges 1147 Montricher | 100 | beamer sonorisation | 490.- + charges | Jean-François Knebel jean-francois.knebel(at)gmail.com |
Saint-Prex | Aula du Cherrat Chemin du Cherrat 7 1162 Saint-Prex | 30 | beamer sonorisation | 0.- forfait désinfection à définir | locations@saint-prex.ch 021 823 01 01 |
Saint-Prex | Salle des spectacles du Vieux-Moulin Avenue de Taillecou 2 1162 Saint-Prex | 60 | beamer sonorisation | 0.- forfait désinfection à définir | locations@saint-prex.ch 021 823 01 01 |
Yens** | Salle polyvalente de Praillon Chemin de Praillon 1169 Yens | 60 | écran | pas spécifié | Isabelle Gianina 021 800 52 44 controlehab(at)yens.ch |
* La capacité s'entend en nombre de personnes, et en tenant compte des distances de sécurité
** Salle et concept de protection déjà validés une première fois par la Préfecture
Commune | Salle | Capacité* | Equipement | Prix | Contact |
Le Vaud | Salle des Cimes Chemin des Curtils 2d 1261 Le Vaud | 120 | beamer sonorisation | 200.- | Barbara Aellen Secrétaire municipale 022 366 25 62 greffe@levaud.ch |
Le Vaud | Salle des Combles Chemin des Curtils 2d 1261 Le Vaud | 72 | beamer sonorisation | 150.- | Barbara Aellen Secrétaire municipale 022 366 25 62 greffe@levaud.ch |
Saint-George*** | Chemin des Vernes 1188 Saint-George | 51 | sonorisation | 0.- | Sandrine Vaucher 022 368 12 69 habitants(at)saint-george.ch |
* La capacité s'entend en nombre de personnes, et en tenant compte des distances de sécurité
** Salle et concept de protection déjà validés une première fois par la Préfecture
*** A l'entrée à disposition une table avec masques + désinfectant + bandes rouges au sol pour délimiter l'attente des personnes, et l'appel se fera uniquement quand les personnes seront assises
Commune | Salle | Capacité* | Equipement | Prix | Contact |
Crissier** | Salle de spectacles de Chisaz Route de la Carrière 5 1023 Crissier | 70 | sonorisation | 150.- | Greffe municipal 021 631 96 00 greffe(at)crissier.ch |
* La capacité s'entend en nombre de personnes, et en tenant compte des exigences de sécurité
** Salle et concept de projet de protection déjà validés une première fois par la Préfecture
Commune | Salle | Capacité* | Equipement | Prix | Contact |
Montreux** | Salle Miles Davis Hall 2M2C avenue Claude Nobs 5 1820 Montreux | 201 | beamer sonorisation | 7'000.- option 1*** 8'500.- option 2*** | Greffe municipal 021 631 96 00 greffe(at)crissier.ch |
* La capacité s'entend en nombre de personnes, et en tenant compte des exigences de sécurité
** Salle et concept de projet de protection déjà validés une première fois par la Préfecture
*** Option 1 : 4 micros sans fil sur pied dans allée centrale / Option 2 : 1 micro/personne mais max. 100 micros